Прайс-лист
Диагностика заболеваний глаз | Цена, Руб. |
Консультация врача-офтальмолога без инструментального обследования | 400р. |
Повторная консультация врача-офтальмолога без инсрументального обследования | 300р. |
Отбор сложных больных на операцию офтальмохирургом | 1500 р. |
Диагностическое обследование (полное, за 3 дня) при глаукоме | 6200 р. |
Осмотр врача бинокулярной лупой | 350 р. |
Выездная консультация врача на дому | 3000 р. |
Доплата за срочность осмотра (прием без очереди) | 1000 р. |
Гониоскопия (осмотр угла передней камеры) | 400 р. |
Рефрактометрия (измерение преломляющей силы глаза) | 300 р. |
Подбор сферических очков | 300 р. |
Подбор астигматических очков | 400 р. |
Тонометрия (измерение внутриглазного давления) 2 глаза | 400 р. |
Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 900 р. |
Периметрия (исследование полей зрения) на настольном периметре | 500 р. |
Периметрия на компьютерном периметре | 1200 р. |
Биомикроскопия на ЩЛ (щелевой лампе) | 700 р. |
Ультразвуковая биометрия глаза (Б-сканирование глаза) | 1500 р. |
Электротонография | 1500 р. |
Расчет ИОЛ искусственного хрусталика | 900 р. |
Пробы Ширмера (слезопродукция при ССГ) | 300 р. |
Определение рефракции с расширенным зрачком | 450 р. |
Исследование цветоощущения по таб.Юстовой | 250 р. |
Коньюктивиты незаразные | 1500 |
Коньюктивиты инфекционные | 2000 |
Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (ОКТ) за два глаза | 1200 |
Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (ОКТ) за два глаза повторно | 1000 |
ОСТ глаза (компьютерная томография) | 1200 |
Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (ОКТ) | 600 |
Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (ОКТ) повторно | 500 |
Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (ОКТ) за два глаза | 2400 |
Хирургическое лечение (стоимость за один глаз) | |
Факоэмульсификация катаракты (без имплантации ИОЛ) | 13000 р. |
Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ (интраокулярной линзой) класса «Эконом» | 14000 р. |
Факоэмульсификация осложненной катаракты с ИОЛ (интраокулярной линзой класса «Эконом») | 17000 р. |
Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ – алкон трехчастная США | 25000 р. |
Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ (интраокулярной линзой) класса «Стандарт» | 20000 р. |
Факоэмульсификация осложненной катаракты с ИОЛ (интраокулярной линзы класса «Стандарт») | 25000 р. |
Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ (интраокулярной линзой) класса «Норма» Великобритания | 30000 р. |
Факоэмульсификация осложненной катаракты с ИОЛ (интраокулярной линзой класса «Норма» Великобритания) | 35000 р. |
Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ (интраокулярной линзой) класса «Норма» США | 40000 р. |
Факоэмульсификация осложненной катаракты с ИОЛ (интраокулярной линзой) класса «Норма» США | 45000 р. |
Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ (интраокулярной линзой) класса «Люкс»IQ США | 55000 р. |
Факоэмульсификация осложненной катаракты с ИОЛ (интраокулярной линзой) класса «Торика - Люкс» США | 70000 р. |
Факоэмульсификация осложненной катаракты с ИОЛ (интраокулярной линзой) класса «Супер Люкс» рестор США | 85000 р. |
Факоэмульсификация осложненной катаракты с ИОЛ (интраокулярной линзой) класса «Супер Люкс» | 90000 р. |
Микрохирургия глаукомы без дренажа Микрохирургия глаукомы с дренажем | 25000 р. 30000 р. |
Глаукома операция EX-PRESS | 50000 р |
Репозиция ИОЛ | 13000 р. |
Репозиция ИОЛ с витрэктомией | 20000 р. |
Удаление остатков катарактальных масс | 10000 р. |
Экстракция катаракты с ИОЛ класса «Стандарт» | 20000 р. |
Экстракция катаракты с ИОЛ класса «Норма» | 23500 р. |
Эксплантация ИОЛ с витрэктомией | 20000 р. |
Имплантация ИОЛ в афакичный глаз по Сергиенко | 16000 р. |
Имплантация ИОЛ (интраокулярной линзы класса «Стандарт») | 16000 р. |
Имплантация ИОЛ класса «Люкс» | 40000 р. |
Имплантация ИОЛ класса «Торика» | 60000 р. |
Амбулаторные операции (стоимость за один глаз) | |
Расщепление слезной точки | 2500 р. |
Удаление вторичной катаракты с помощью лазера | 7000 р. |
Снятия швов с конъюнктивы | 3000 р. |
Снятия швов с роговицы (в зависимости от сложности) | от 2000 до 4000 |
Микрохиругия птеригиума (крыловидной плевы) (с/без аллопланта) | от 9000р. |
Микрохиругия халязиона 1 категории сложности 2 категории сложности 3 категории сложности |
от 6000р. от 8000р. от 12000р. |
Микрохиругия ксантелазм (в зависимости от площади) | от 5000р. до 10000р. |
Микрохиругия других заболеваний конъюнктивы и век (в зависимости от сложности) | от 3500р |
Микрохиругия заворота, выворота века (в зависимости от сложности) | от 10000 до 15000р |
Вскрытие ячменя (в зависимости от сложности) | от 3000 до 5000р |
Вскрытие гнойника | 2000 р. |
Удаление инородного тела с конъюктивы | 1500 р. |
Удаление инородного тела с роговицы и пр. | 2000 р. |
Консервативное лечение и манипуляции (стоимость за один глаз) | |
Иньекции в капсулу халязиона | 2000 р. |
Подконъюктивальная инъекция | 300 р. |
Парабульбарная инъекция | 250 р. |
Внутримышечная и подкожная инъекции | 200 р. |
Ретробульбарная инъекция | 300 р. |
Внутривенная иньекция (струйная) | 500р. |
Инъекция под кожу виска (один укол) | 300р. |
Внутривенное капельное введение лек.вещества | 1000р. |
Удаление кисты конъюктивы (1шт.) прокол | 500 р. |
Удаление трихиаза коагулятором одной ресницы | 500р. |
Удаление ресницы | 200 р. |
Массаж век с санацией (один глаз) | 300 р. |
Промывание слезных путей и зондирование (один глаз) | 2500р. |
Промывание слезных путей у взрослых без зондирования | 2000р. |
Зондирование и промывание слезных путей у детей | 3000р. |
Чистка гнойничков конъюктивы век | 1500р. |
Чистка солевых отложений | 3000р. |
Медикаментозное расширение зрачка | 150 р. |
Определение характера зрения при косоглазии | 400 р. |
Лечение косоглазия на РПЗ 1 сеанс | 150 р. |
Первичное лечение близорукости (РА и БОЦТ) – 1сеанс | 450р. |
Лечение косоглазия на аппарате Форбис ( 1 сеанс) | 150 р. |
Повторное лечение близорукости (РА и БОЦТ) –1сеанс | 400р. |
Выдача справки | 150р. |
Лечение макулодистрофии по новой методике | 6500 р. |